云表 · 观云于 10 月 23 日
34 家机场的套餐价格,放在一起对照
34 家都能按月买,价格后面都带着单位。表头可以点着排序,上方的标签可以叠加筛选;机场名点进去,是这一家每一档的价钱和注意事项。
共 34 家
| 入门档流量 | 优惠码 | 付款 | 设备 | 线路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01一翻云 | ¥20/月 | 轻享版 · 每月 150GB | ¥98/年 每月算下来 ¥8.17 | 1.2TB | 1FLYYUN 9 折 | 支付宝、微信、加密货币 | 不限台数 | IEPL |
| 02飞猫云 | ¥25/月 | 星耀版 · 每月 150GB | ¥84/年 每月算下来 ¥7 | 1TB | flycat888 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 03暮光加速 | ¥20/月 | 基础版 · 每月 120GB | ¥109/年 每月算下来 ¥9.08 | 1500GB | mm88 9 折 | 微信支付、加密货币(USDT) | 不限台数 | 没写明 |
| 04微风 | ¥27/月 | 乘风 Riding · 每月 200GB | ¥137/年 每月算下来 ¥11.42 | 1200GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 05大佬云 | ¥23/月 | 初云·入门版 · 每月 130GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 600GB | dly888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 06跨界云 | ¥20/月 | 轻云 Lite · 每月 120GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1800GB | kuajie 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 07闪跃 | ¥24/月 | 闪动 Flicker · 每月 150GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 600GB | shanyue 8 折 | 支付宝、微信支付、加密货币(USDT) | 没写明 | IPLC |
| 08灵猫资料库价格 | ¥25/月 | 灵猫·Small · 每月 150GB | ¥85/年 每月算下来 ¥7.08 | 300GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 09Firefly | ¥25/月 | Firefly Lite · 每月 150GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1000GB | firefly 8 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 10二猫云 | ¥20/月 | 白猫套餐 · 每月 130GB | ¥89/年 每月算下来 ¥7.42 | 850GB | ERMAO888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 11速界 | ¥25/月 | 极速版 · 每月 120GB | ¥90/年 每月算下来 ¥7.5 | 1TB | SJ888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 12可信云 | ¥15/月 | 月付小包 · 每月 60GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1.2TB | KX888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IEPL |
| 13光年梯 | ¥18/月 | 入门版 · 每月 110GB | ¥89/年 每月算下来 ¥7.42 | 900GB | GN888 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 14EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 | 限时体验月付小包 · 每月 55GB | ¥108/年 每月算下来 ¥9 | 1TB | EDGE888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | 没写明 |
| 15神行加速资料库价格 | ¥23/月 | 尝鲜包 · 每月 150GB(待核) | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 666GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 16光速云 | ¥17/月 | 极速版 · 每月 110GB | ¥99/年 每月算下来 ¥8.25 | 900GB | GSY888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IPLC |
| 17无忧资料库价格 | ¥19/月 | 舒心 · 每月 100GB | ¥79/年 每月算下来 ¥6.58 | 1000GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 18灵动云 | ¥20/月 | 灵动·拂风 · 每月 100GB | ¥99/年 每月算下来 ¥8.25 | 1500GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | BGP / IPLC |
| 19飞V | ¥25/月 | 入门方案 · 每月 150GB | ¥99/年 每月算下来 ¥8.25 | 1843GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | IEPL / IPLC |
| 20闪电鼠资料库价格 | ¥19.9/月 | 性价版 · 每月 100GB(待核) | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 500GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 21唯兔云 | ¥14.9/月 | 入门版 · 每月 100GB | ¥79.9/年 每月算下来 ¥6.66 | 1TB | rabbit 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC / 中转 |
| 22榴莲云资料库价格 | ¥24/月 | 轻享包 · 每月 140GB(待核) | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 750GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 23环球梯资料库价格 | ¥21/月 | 环球轻享 · 每月 140GB(待核) | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 600GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 24浪网 | ¥30/月 | 入门 · 每月 150GB | ¥119/年 每月算下来 ¥9.92 | 2000GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | BGP / IPLC |
| 25U1S1 | ¥20/月 | 普通人真够了包 · 每月 120GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1.5TB | U1S1888 9 折 | 没写明 | 不限台数 | IEPL |
| 26云界线资料库价格 | ¥22/月 | 轻云·基础版 · 每月 150GB(待核) | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 600GB | 没有码 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 27全球云 | ¥20/月 | 入门方案 · 每月 120GB | ¥99/年 每月算下来 ¥8.25 | 1.5TB | QQ888 9 折 | 没写明 | 没写明 | BGP |
| 28极连云 | ¥18/月 | 基础套餐 · 每月 100GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1TB | JILIAN666 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 29星岛梦 | ¥25/月 | 超值150G · 每月 150GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1TB | nmw888 9 折 | 没写明 | 没写明 | IPLC |
| 30Sogo云 | ¥25/月 | 基础版 · 每月 150GB | ¥98/年 每月算下来 ¥8.17 | 1050GB | SOGO888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
| 31隐形人 | ¥24/月 | 白银纪元 · 每月 144GB | ¥109/年 每月算下来 ¥9.08 | 1600GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | IPLC / BGP |
| 32梯子云 | ¥25/月 | 初阶网络·基础视界 · 每月 125GB | ¥89/年 每月算下来 ¥7.42 | 1600GB | 没有码 | 没写明 | 不限台数 | 中转 / BGP / IEPL |
| 33宇宙云 | ¥25/月 | 行星基础版 · 每月 150GB | ¥96/年 每月算下来 ¥8 | 1.2TB | YUZHOU553 折扣没写明 | 没写明 | 不限台数 | IEPL / IPLC |
| 34快狸 | ¥15/月 | 丹猫月付小套餐 · 每月 50GB | ¥120/年 每月算下来 ¥10 | 1000GB | KL888 9 折 | 没写明 | 没写明 | 没写明 |
先后不代表好坏:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、跨界云、闪跃这 7 家是合作的「停云」,位置不动;另外 27 家是「流云」,每月随机换一次顺序(这一版排于 11 月 7 日)。 起步价:能按月买的取月付最低一档;只卖季付或年付的取那种付法里最低的,单位照写。